Ir para conteúdo

Time Attack - Interlagos - 26/05/2013 - 14:00 às 18:00 hrs


Posts Recomendados

  • Respostas 100
  • Created
  • Última resposta

Top Posters In This Topic

  • hcorrea

    8

  • Lambert

    8

  • Retardado

    7

  • Chassi

    6

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Brigamos com a pressao de turbo o dia todo ou vinha 0.3bar ou estupidos 2.9/3bar. Complicado. Foi dificilimo focar na tocada com esse problema... Nao conseguia dar 100% WOT pq a pressao disparav

Finalmente com Le Gol no templo... Veremos.

Le Gol pronto desde quinta feira, isso é inedito na historia dos tracks! Nao to acustumado com o carro pronto com tanta antecedencia, hahaha. Previsao do tempo é sol... to levando 2 jogos de

Tempos ?!?!

Quais foram os carros que fizeram os primeiros 10 tempos?

Se lermos esta lista do http://www.racingcro...&arquivo=20.txt

Time Attack

1) 22-PAULO MARANGONI, 1:45.429

2) 48-JOSE RUETTE FILHO, 1:47.629, à 2.200

3) 13-MICHEL NUNES, 1:47.899, à 2.470

4) 41-LUCIANO SIMOES NETO, 1:49.802, à 4.373

5) 16-RAFAEl DEL REY, 1:51.035, à 5.606

6) 4-JI HO KIM, 1:51.126, à 5.697

7) 9-CAIO CARDOSO, 1:52.546, à 7.117

45-JOAO TEIXEIRA NETO, 1:53.217, à 7.788

9) 55-GUILHERME/ ROGÉRIO, 1:55.838, à 10.409

10) 15-NEY CARDIANO, 1:56.234, à 10.805

11) 47-JOSE BROCCHI, 1:56.321, à 10.892

12) 17-PATRICIA DEL REY, 1:56.693, à 11.264

13) 28-VALTER JUNIOR, 1:57.419, à 11.990

14) 32-HENRIQUE CORREA, 1:58.192, à 12.763

15) 39-FABIO SANTANA, 1:58.584, à 13.155

16) 38-HENRIQUE LAMBERT, 2:00.752, à 15.323

17) 25-RODRIGO SERENA, 2:00.981, à 15.552

18) 35-GUSTAVO LESER, 2:01.049, à 15.620

19) 5-LEONARDO SPINA, 2:01.246, à 15.817

20) 33-FERNANDO LEAO, 2:01.627, à 16.198

21) 27-MAURICIO ZUCCHINI, 2:02.913, à 17.484

22) 26-MARCOS SANTOS, 2:03.246, à 17.817

23) 6-ANTONIO CARLOS VAQUEIRO, 2:03.567, à 18.138

24) 43-CAIO SILVA, 2:03.681, à 18.252

25) 42-SHOUHEI AOSHIKA, 2:04.019, à 18.590

26) 29-ALEX CASTRO, 2:05.065, à 19.636

27) 8-LUIS BITTENCOURT, 2:05.183, à 19.754

28) 7-FABIO HAYASHI, 2:05.652, à 20.223

29) 19-VITOR GROBA, 2:06.205, à 20.776

30) 0-MARK KUHN, 2:06.441, à 21.012

31) 10-EDUARDO SAMMARTINO, 2:06.502, à 21.073

32) 51-MAURO BOUR, 2:07.045, à 21.616

33) 54-RODRIGO/ MATHIAS, 2:07.233, à 21.804

34) 1-CEZAR MONTENEGRO, 2:07.367, à 21.938

35) 14-SERGIO LAUREANO JR, 2:07.804, à 22.375

36) 52-DANIEL CASOY, 2:09.374, à 23.945

37) 37-TOMMASO LEONETTI, 2:09.508, à 24.079

38) 31-JOAO PENSA, 2:10.050, à 24.621

39) 36-DANILO BARBOSA, 2:10.052, à 24.623

40) 12-IVAN SCHEIN, 2:10.803, à 25.374

41) 50-FELIPE VERONA, 2:11.480, à 26.051

42) 34-COLBERT ESTRELA NETO, 2:11.916, à 26.487

43) 3-GUILHERME SPINA, 2:14.204, à 28.775

44) 23-RIMOLI/ MILTON JR., 2:14.891, à 29.462

45) 30-MARCO SCALAMANDRE, 2:17.119, à 31.690

46) 24-LUCAS KIRA, 2:18.602, à 33.173

47) 53-FELIPE FRANKLIN, 2:19.072, à 33.643

48) 44-CARLOS ALVES, 2:21.384, à 35.955

49) 20-MAKOTO TANOUE, 2:22.215, à 36.786

50) 21-CAIO SPISSO, 2:22.702, à 37.273

51) 46-OTAVIO CAMARCIO, 2:25.605, à 40.176

52) 2-BRUNO ERBERELLI, 2:28.332, à 42.903

53) 11-JOSE RIZZO, 3:05.955, à 1:20.526

Combinada com esta lista de inscrição com os carros:

253386_189213921234037_1663983447_n.jpg

Dá pra ver que os 8 primeiros são

Porsche 911 Turbo

Nissan GT-R

Porsche

Audi R8

Mt Lancer

Subaru STi

Nissan GT-R

Mt Lancer

Editado por LGT
Link para o post
Compartilhar em outros sites
scerelhos

nivel altissimo dos carros neste track, a noite hospedo algumas fotos.

Parabens aos bunekos.

Link para o post
Compartilhar em outros sites
EvoAirSuspension

show de bolaaa, queria muito ter ido assistir, foi era meu fds com minhas filhas então sem chances!

mais fico extremamente satisfeito com o sucesso do evento, muito bom ver a galera se jogando cada mais pra piRta.

Link para o post
Compartilhar em outros sites
Retardado

O Gordo "Caio" do gol to cansado de falar pra ele que depois da reta a primeira perna do S entra de boa e sai forte, mais ele só pensa em querer andar forte igual um idiota...

ai só da cagada ahahahahah

Link para o post
Compartilhar em outros sites

Fiquei bolado em como o Passat freiava... PQP freiava lá nos 50 m ou pouco depois... e não passava reto nenhuma vez!!

Link para o post
Compartilhar em outros sites
G.Andriello

Fiquei bolado em como o Passat freiava... PQP freiava lá nos 50 m ou pouco depois... e não passava reto nenhuma vez!!

Se for a variant ta com os Brembos e tem bastante freio!

Link para o post
Compartilhar em outros sites
Felipe Verona

O que tem de preparação o Alfa 156 ??

Porra, nono tempo !!!

Ta doido kkkkk, a alfa virava na casa de 2,14 2,16.

Link para o post
Compartilhar em outros sites

O que tem de preparação o Alfa 156 ??

Porra, nono tempo !!!

a alfa é original, tem 170.000km com quaife e slick... não estava virando muito bem, o carro estava parado fazia 3 meses e o dono foi pai essa semana, nem estava c/ a cabeça na pista

Link para o post
Compartilhar em outros sites
EvoAirSuspension

variant virando 2:01, não pode ser apenas freio, deve deve ter bastante potencia ali tb.. respeitei!

Link para o post
Compartilhar em outros sites
G.Andriello

variant virando 2:01, não pode ser apenas freio, deve deve ter bastante potencia ali tb.. respeitei!

Se nao me engano Apr K04

Link para o post
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora

×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Ao usar este site, você concorda com nossos Termos de Uso.