Ir para conteúdo

III Track Day NDA Racing Capuava - 05/05/12 - Inscrições Abertas


Posts Recomendados

Evolution-VII

Que pena.

Fica para a próxima então Guilherme!

Queria muito ver o WRX na pista.

Ta chegando em galera?

Uhulll

Link para o post
Compartilhar em outros sites
  • Respostas 125
  • Created
  • Última resposta

Top Posters In This Topic

  • Retardado

    14

  • gabrielbps

    14

  • caco-rj

    12

  • guilherme_mogi

    10

Top Posters In This Topic

Popular Posts

muitoo louco o video em brunão, o som da parada ficou bão eim.

parece que um subaru capotou feio no evento, pista fiou fechada um bom tempo, mas felizmemte o piloto nao se machucou gravemente...nao sei pq adoram fazer esse misterio e etc, troço chato :lol:

Exato, foi isso sim! Entrou de lado na brita e tombou. Uma fatalidade. O piloto conhecia o carro, já tinha andado em outros Td porém erro esta curva. O piloto esta super bem, nada de grave, apenas

gabrielbps

mim no go tb! acabei comprando uns up's pro carro, fiquei durin!

Link para o post
Compartilhar em outros sites
guilherme_mogi

100cv numa BMW 320?

é tão manca assim?

PS: vai dar briga boa entre EVO e WRX hein

Link para o post
Compartilhar em outros sites
Evolution-VII

Esse celta deve ser o vermelho 1.8T que correu no II TD Capuava também.

Se for, é super TENSO!

Vamo que vamo... hoje a noite já estou indo para a concentração em Itatiba :P

Link para o post
Compartilhar em outros sites
VictorArrabal

Amanhã estaremos lá o/

Ansiedade bombando... Carro número 18 na área =D

Link para o post
Compartilhar em outros sites

Aee.. fui, assisti e me diverti!! Foi bem bacana! Encontrei com alguns bonecos acima....

Link para o post
Compartilhar em outros sites
gabrielbps

tenho foto triste do dito cujo evento :'(

:(

alguma batida forte?

Link para o post
Compartilhar em outros sites
Retardado

Temposssssssssssssss

Track Day

1) 67-Mitsubishi Evolution VIII, 1:36.726

2) 73-Honda Civic Si, 1:40.073, à 3.347

3) 34-Subaru STi, 1:41.776, à 5.050

4) 80-Mitsubishi Lancer Evolution VII, 1:42.126, à 5.400

5) 77-Porsche 914/6, 1:43.235, à 6.509

6) 72-Subaru Impreza GT, 1:43.497, à 6.771

7) 38-Subaru Impreza WRX SW, 1:44.547, à 7.821

8) 65-Mitsubishi Lancer Evolution X, 1:44.754, à 8.028

9) 32-Volkswagen Quantum, 1:44.870, à 8.144

10) 6-BMW 335i, 1:45.438, à 8.712

11) 63-Mitsubishi Evo X, 1:45.680, à 8.954

12) 40-Subaru WRX, 1:46.671, à 9.945

13) 53-Subaru Impreza WRX, 1:46.699, à 9.973

14) 58-Mitsubishi EVO X, 1:46.902, à 10.176

15) 3-Honda Civic Si, 1:47.037, à 10.311

16) 2-Subaru STI, 1:47.726, à 11.000

17) 23-Honda Civic VTi, 1:47.780, à 11.054

18) 27-Mitsubishi Lancer Evolution X, 1:47.866, à 11.140

19) 44-Honda Civic Si, 1:47.875, à 11.149

20) 85-Subaru Impreza WRX STI, 1:48.249, à 11.523

21) 49-Volkswagen Gol, 1:48.468, à 11.742

22) 39-Ford Focus, 1:48.637, à 11.911

23) 83-Volkswagen Jetta, 1:48.769, à 12.043

24) 79-Chevrolet Corsa Wind, 1:48.781, à 12.055

25) 13-Subaru Impreza WRX, 1:48.950, à 12.224

26) 42-Honda Civic Si, 1:49.202, à 12.476

27) 74-Mini John Cooper Works, 1:49.616, à 12.890

28) 69-Chevrolet Astra, 1:50.350, à 13.624

29) 51-Honda Civic Si, 1:50.619, à 13.893

30) 22-Honda Civic Si, 1:50.706, à 13.980

31) 5-BMW M5, 1:50.801, à 14.075

32) 71-Ford Fiesta, 1:50.992, à 14.266

33) 30-Subaru Forester, 1:51.017, à 14.291

34) 14-BMW 330, 1:51.150, à 14.424

35) 7-Subaru Impreza WRX, 1:51.162, à 14.436

36) 33-Porsche 911, 1:51.423, à 14.697

37) 86-Mini John Cooper, 1:51.636, à 14.910

38) 15-BMW M3, 1:51.660, à 14.934

39) 25-Volkswagen Voyage, 1:51.807, à 15.081

40) 35-Chevrolet Celta, 1:51.814, à 15.088

41) 82-Subaru Impreza GT, 1:51.937, à 15.211

42) 1-Volkswagen Voyage, 1:52.031, à 15.305

43) 45-Honda Civic Si, 1:52.933, à 16.207

44) 29-Alfa Romeo 156, 1:52.984, à 16.258

45) 16-Renault 19, 1:53.015, à 16.289

46) 54-Honda Civic, 1:53.164, à 16.438

47) 57-Subaru WRX, 1:53.169, à 16.443

48) 60-Porsche Targa, 1:53.174, à 16.448

49) 81-Nissan 370Z, 1:53.206, à 16.480

50) 31-Audi A3, 1:53.217, à 16.491

51) 41-Volkswagen Gol, 1:53.560, à 16.834

52) 47-Volkswagen Jetta TSI, 1:53.638, à 16.912

53) 56-Subaru Impreza, 1:53.653, à 16.927

54) 66-Mitsubishi Eclipse, 1:53.909, à 17.183

55) 84-Alfa Romeo GTV 2000, 1:54.232, à 17.506

56) 46-Honda Civic VTI, 1:54.252, à 17.526

57) 68-Peugeot 205, 1:54.465, à 17.739

58) 43-Ford Fiesta MK4, 1:54.492, à 17.766

59) 26-Ford Focus 2.0 16v, 1:54.518, à 17.792

60) 10-Ford Escort RS, 1:54.661, à 17.935

61) 64-Honda Civic VTi, 1:54.691, à 17.965

62) 76-Porsche Carrera 4S, 1:54.876, à 18.150

63) 55-Honda Civic, 1:55.533, à 18.807

64) 78-Volkswagen Fox VR6, 1:55.534, à 18.808

65) 11-BMW 320, 1:55.878, à 19.152

66) 62-Volkswagen Golf GTi, 1:56.023, à 19.297

67) 9-Chevrolet Astra, 1:56.373, à 19.647

68) 21-Audi A3, 1:56.738, à 20.012

69) 36-Volkswagen Passat Pointer, 1:56.754, à 20.028

70) 37-Ford Ka XR, 1:57.405, à 20.679

71) 17-Ford Fiesta, 1:57.772, à 21.046

72) 4-Peugeot 307, 1:57.824, à 21.098

73) 18-Volkswagen Gol, 1:57.990, à 21.264

74) 28-Chevrolet Astra, 1:58.291, à 21.565

75) 20-Ford Focus Cousin, 1:59.220, à 22.494

76) 50-Ford Fiesta, 1:59.318, à 22.592

77) 70-Volkswagen Santana, 1:59.999, à 23.273

78) 48-Chevrolet Opala�, 2:01.071, à 24.345

79) 8-Ford Fiesta, 2:01.746, à 25.020

80) 61-Hyundai Azera, 2:02.061, à 23.781

81) 24-Volkswagen Gol 16V Turbo, 2:04.888, à 28.162

82) 0-Ford Ka, 2:09.773, à 29.181

83) 52-Volkswagen Voyage S, 2:10.838, à 34.112

84) 75-Mercedes-Benz C32 AMG, 2:14.924, à 34.332

85) 19-Chevrolet Chevette, 2:21.162, à 40.570

Link para o post
Compartilhar em outros sites

http://www.racingcrono.com.br/?fname=inc_result1&back=inc_livetim2&arquivo=2.txt

Link para o post
Compartilhar em outros sites

Essas fotos so me deixam mais puto ainda pelo carro nao ter ficado pronto.... :(

Enfim, quando sera o proximo TD ?????

;)

Link para o post
Compartilhar em outros sites
DougLas_

tenho foto triste do dito cujo evento :'(

Carai, fiquei sabendo disso ..

No mais, pareceu ser um belo evento .

:valeu:

Link para o post
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora

×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Ao usar este site, você concorda com nossos Termos de Uso.