Ir para conteúdo

Arrancada - Rio - Tempos Extra Oficiais


Posts Recomendados

RESULTADO EXTRA-OFICIAL

1a. Etapa do Campeonato Carioca de Arrancada

Resultado por categoria

Número Piloto Carro Cor Ano Reação 201 Chegada

Categoria: MIL - MIL

121 Paulo Cesar de Araujo Braga Parati Prata 2001 0,301 9,878 14,606

12 Luciano Castello Branco Serra Uno Cinza 2002 0,330 9,760 14,666

Categoria: STL - STreet Light

27 Vinicius Pinto Ribeiro Saveiro Verde 1996 0,066 9,763 15,182

712 Cesar Augusto da Silva Couto Passat Vermelho 1979 0,150 10,031 15,490

96 Francisco Cleiton da Silva Araujo Saveiro Branca 1987 0,294 10,324 15,846

112 Raphael Bueno Fernandes Voyage Azul 1983 0,185 10,464 16,189

162 Claudio de Azevedo da Silva Gol Verde 1997 0,432 10,874 16,752

Categoria: STDT - STreet Dianteira Top

106 Fabio Gomes dos Santos Saveiro Preto 1998 0,925 14,945 35,920

Categoria: HST - HOT Street

78 Joao Claudio S Pirro Fusca Mostarda 1978 0,592 9,987 14,832

76 Fabio Gervasio de Oliveira Passat Azul 1976 0,493 10,310 14,990

417 Rodrigo Otavio Caetano Palio Branco 2001 0,499 10,763 16,343

700 Wagner Santa Hora Leal Adamo Vermelho 1981 0,364 10,813 16,442

15 Elizabeth A. Bromberg dos Santos Parati Prata 1985 0,313 11,445 17,670

Categoria: TDL - Turbo Dianteira Light

222 Pedro Eduardo Mussalem Saveiro Azul 1989 0,073 9,009 13,294

200 Julio Cesar Lopes Junior (TDL) Gol Verde 1997 0,063 9,106 14,218

777 Wallace Cardoso Menezes Passat Branco 1979 0,078 9,493 14,361

99 Denis Renno Siniscalchi Saveiro Vermelha 1996 0,064 9,784 14,574

13 Alexandre de Souza Magalhães Júnior Passat Preto 1981 0,586 10,025 14,830

118 Marcio Xavier de Lima Cruz Saveiro Preto 1989 0,188 10,313 15,153

999 Fabio Alves Catalão Saveiro Laranja 2001 0,147 10,002 15,255

180 Lauro Lamartine W. da Silveira Gol Azul 1992 0,401 10,663 15,615

157 Eduardo Lacerda de Mendonca Saveiro Branco 1995 0,382 10,583 15,651

1 Daniel Rodrigues Petrocinio Palio Cinza 1996 0,323 10,487 15,740

606 Fernando Monte Lourenço Voyage Vermelho 1987 0,068 10,730 15,849

171 Luiz Jorge Rosa Junior Ford Ka Preto 2004 0,380 10,564 15,906

22 Cristiano Lourenço de Figueiredo Palio Preto 2005 0,269 10,874 16,878

Categoria: TTL - Turbo Traseira Light

9 Eduardo Augusto de Almeida Chevette Amarelo 1976 0,068 9,865 14,756

10 Jefersson Chaves Senna Chevette Prata 1993 0,506 10,634 15,980

Categoria: TDT - Turbo Dianteira Top

100 Gustavo Brasil do Nascimento Gol Azul 1992 0,071 8,772 12,791

21 Francisco Eduardo Costinhas da Silva Voyage Verde 1984 0,066 8,774 12,800

114 Alexandre Camelo Luiz Ferreira da Silva Gol Vermelho 1992 0,105 8,836 13,185

119 Henrique Simões Gomes Gol Cinza 1994 0,071 8,945 13,189

47 Raphael Machado Espinelli Voyage Verde 1984 0,124 9,278 13,342

2 Felipe Assuncao Ridzi Gol Prata 2004 0,198 9,855 14,455

18 Carlos Eduardo Joppert Cruz Gol Cinza 1993 0,260 10,868 15,962

Categoria: FLV - Forca LiVre

7 Rodrigo Suassuna Maverick Branco 1974 0,185 7,840 11,864

Categoria: STKT - Stock Top

77 Rodrigo Aragão Antonini Caravan Verde 1986 0,185 8,723 13,250

3 Francisco Jose Coelho Lopes S. Matilde Cinza 1986 0,531 9,740 14,474

Categoria: STKL - Stock Light

52 Miguel Martins Cardoso Puma Branco 1978 0,112 10,371 16,041

Link para o post
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Ao usar este site, você concorda com nossos Termos de Uso.