Ir para conteúdo

2º Trackday Santa Cruz do Sul dia 03.03.2012


Posts Recomendados

  • 4 weeks later...

E aí galera, é nesse próximo sábado em Santa Cruz do Sul -RS

Virão de Curitiba uma cegonha de carros para participar do evento, vai ser muito legal.

lista de alguns carros inscritos.

CLIO TURBO

BMW 1M

PORSCHE CAYENNE

PORSCHE TURBO

PORSCHE CARRERA

BMW X1

MASERATI

GOLF GTI

SUBARU IMPREZA SW.

FIAT COUPÉ 20V

AUDI A3

AUDI A3 TURBO

GOLF VR6

GOLF GTI 95 TURBO

CITROEN/AX

GOL (recordista tração dianteira no AIC)

FORD MUSTANG V8 com blower

MAVERICK V8

ASTRA

FOCUS SEDAN 2.0

CORVETTE

Virá de Curitiba uma cegonha de carros para participar do evento.

Valores de inscrição:

Para correr:

Antecipado: R$ 250,00 (e ganha camiseta do evento).

No dia: R$ 300,00.

Para visitantes apenas R$ 5,00 por pessoa, entram todos pelo mesmo portão e os visitantes tem acesso livre aos boxes.

maiores infos no site do evento(se inscreve pelo site mesmo)

http://www.trackdayscs.com.br/

Link para o post
Compartilhar em outros sites

?

Neste tópico ainda era na data de 17 de março, esta data foi cancelada e se conseguiu um a data de 03 de março de 2012, neste sábado.

Dia 03 de março está confrmado, já com vários inscritos, como se pode ver no meu post acima.

Editado por LGT
Link para o post
Compartilhar em outros sites

se aquele ax vermelho tiver um adesivo 36 se não me engano no vidro lateral traseiro, vi passando em caxias do sul passando pelo viaduto novo na sexta feira acho que foi, roncando bem legal, deve ser do mezzo?

Link para o post
Compartilhar em outros sites

O AX vermelho é o dos irmãos Mezzo sim !

O carro estava em Caxias para trocar os semi-eixos.

O que faz de curva esse carro é inacreditável !

Editado por LGT
Link para o post
Compartilhar em outros sites

mais uma foto minha...

radarh.jpg

Tava acelerando pouco, se fosse mais rápido esse radar não te fotografava

Editado por LGT
Link para o post
Compartilhar em outros sites

Trackday Santa Cruz - 03/03/2012 - SANTA CRUZ DO SUL-RS

Cl NR Piloto CIDADE Marca/Carro Melhor Vl Diferença NV 2 Mel Vl

1 11 LUIZ GUSTAVO CURITIBA/PR SUBARU/IMPREZA 1:35.266 133.39 km/h 25 1:35.557

2 6 PLAUTOS LINS CURITIBA/PR BMW/1M 1:39.360 4.094 73 1:39.702

3 8 GABRIEL RAMOS FLORIANÓPOLIS/SC RENAULT/CLIO DI 1:41.438 6.172 22 1:44.335

4 29 GELSON LUIS ENCATANDO/RS OMEGA/STOCK C 1:43.490 8.224 57 1:44.594

5 13 ALVARO RIBEIRO CURITIBA/PR VW/GOLF GTI 1:43.554 8.288 46 1:43.912

6 47 FÁBIO DE GRANDIS CURITIBA/PR VW/GOL 1:43.736 8.470 14 1:44.657

7 16 FELIPE KOCHE CANELA/RS HONDA/CIVIC SI 1:44.013 8.747 25 1:45.409

8 5 LAURO NOYMANN PORTO ALEGRE/RS VW/GOLF VR6 1:44.290 9.024 35 1:44.884

9 25 RODRIGO KREUZ NOVO HAMBURGO/RS VOLKSWAGEN/GO 1:45.550 10.284 34 1:46.706

10 28 LAURO CARVALHO PORTO ALEGRE/RS AUDI/A3 1:46.065 10.799 15 1:48.153

11 23 MAURICIO FERNANDES FARROUPILHA/RS BMW/M3 1:46.243 10.977 26 1:55.707

12 1 MATEUS BORDIN PORTO ALEGRE/RS FIAT/COUPÉ 20V 1:46.711 11.445 24 1:47.034

13 3 ANDRÉ C.STRELOW PORTO ALEGRE/RS AUDI/A3 1:46.761 11.495 30 1:47.059

14 15 JULIO KOTHE SCS/RS HONDA/CIVIC SI 1:48.609 13.343 31 1:49.568

15 7 TIAGO B.LAUX NOVO HAMBURGO/RS VW/GOLF GTI 95 T 1:49.884 14.618 50 1:49.905

16 31 THIAGO O.FLORES AUDI/A3 1:51.782 16.516 8 1:52.345

17 4 FRANCISCO F.NETO BENTO GONÇALVES/RS AUDI/A3 TURBO 1:51.869 16.603 7 1:55.177

18 22 MÁRCIO L.SILVEIRA CANDELÁRIA/RS VOLKSWAGE/PAS 1:52.331 17.065 51 1:53.061

19 26 CARLOS S.R. NETO CANDELARIA/RS CHEVROLET/AST 1:52.459 17.193 48 1:52.803

20 9 SERGIO/JAVIER PORTO ALEGRE/RS CITROEN/AX 1:52.855 17.589 12 1:59.073

21 30 BRUNO/Alexandre Mezzo CITROEN/AX CITROEN/AX 1:53.315 18.049 22 1:54.201

22 18 CHRISTIAN R.SUTTOFF PORTO ALEGRE/RS GM/PRISMA 1:54.925 19.659 31 1:54.992

23 32 LEOVALDO OTTO PETRY MAVERICK/FORD 1:56.243 20.977 26 1:57.173

24 19 ANDREAS P. BERNAUER SCS/RS BMW/325I COUPÉ 1:56.437 21.171 22 2:00.360

25 17 CARLOS JOHANN PORTO ALEGRE/RS AUDI/S3 1:57.888 22.622 13 2:04.064

26 27 MARCELO PEREIRA SCS/RS HONDA CIVIC 1:59.036 23.770 12 2:05.028

27 20 DIEGO VENZON SCS/RS CHEVROLET/AST 1:59.182 23.916 15 2:02.880

28 24 ANDREOS FRANTZ SCS/RS CHEVROLET/DIPL 1:59.290 24.024 32 2:00.457

29 14 RAFAEL SARAN PORTO ALEGRE/RS CHEVROLET/ASTRA 2:00.060 24.794 8 2:00.574

30 2 ANDERSON PEREIRA SCS/RS FIAT/UNO VIVACI 2:07.047 31.781 41 2:08.272

Haviam 35 carros, porem cinco tiveram problemas com o transponder e não marcaram tempo.

Editado por LGT
Link para o post
Compartilhar em outros sites
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Ao usar este site, você concorda com nossos Termos de Uso.